Resultat från Bulken

  • 21 maj 2013

Stort deltagande på 2013 års Bulken med gissningar på tider både högt och lågt. En som verkligen visste vad han gick för var Rasmus Steen som med endast 1 sekunds differens på långa banan tog hem Bulken med bravur. Med ära och Bulken (levereras senare) får även Rasmus ett helt år på sig att planera och lägga 2014 års Bulken.

På korta banan var Samuel Norén bäst på en differens på 20 sekunder. Med det goda resultatet blev han även total tvåa efter Rasmus.

Med differens under 1 minut var även totaltrean Jan Burell (30 sekunder) och totalfyran Patrik Steen (48 sekunder).

 

 

Resultat långa banan (3,0 km)

 

Plats Namn Gissad tid Tid Avvikelse
1 Rasmus Steen 00:23:07 00:23:08 00:00:01
2 Jan Burell 00:42:00 00:42:30 00:00:30
3 Patrik Steen 00:23:30 00:22:42 00:00:48
4 Torgny Segerstedt 00:24:48 00:23:30 00:01:18
5 Filip Hjälte 00:29:29 00:31:05 00:01:36
6 Per Ågren 00:18:00 00:20:01 00:02:01
7 Lisa Andersson 00:26:03 00:23:48 00:02:15
8 Roger Andersson 00:17:59 00:20:44 00:02:45
9 Niklas Wiklund 00:25:45 00:22:52 00:02:53
10 Frej Alm 00:30:16 00:27:14 00:03:02
11 Mattias Olofsson 00:18:27 00:21:39 00:03:12
12 Adam Lilja 00:25:30 00:28:50 00:03:20
13 Ellika Alm 00:28:39 00:32:41 00:04:02
14 Mats Bäckström 00:24:45 00:19:50 00:04:55
15 Kari Almgren 00:31:40 00:26:21 00:05:19
16 Tommy Wåhlin 00:35:05 00:29:42 00:05:23
17 Ulrika Tideman 00:40:00 00:33:04 00:06:56
18 Kristina Wåhlin 00:45:30 00:37:08 00:08:22
19 Edvin Wiklund 00:30:33 00:21:54 00:08:39
20 Gustav Nordfors 00:45:00 00:35:02 00:09:58
21 Micael Grahn 00:45:00 00:32:50 00:12:10
21 AnnaKarin Grahn 00:45:00 00:32:50 00:12:10
23 Fabian Steen 00:30:00 00:17:47 00:12:13
24 Elias Larsson 00:37:08 00:51:01 00:13:53
25 Mona Uppsten 00:58:00 00:43:42 00:14:18
26 Camilla Adlerteg 00:47:00 00:32:19 00:14:41
27 Leif Nilsson 00:38:00 00:56:08 00:18:08
28 Yvonne Sellén  00:59:00 00:31:25 00:27:35
- Pelle Samuelsson 00:27:25 - Utgått
- Jacob Söderström 00:30:20 - Utgått
- Oskar Thorell 00:30:30 - Utgått

 


Resultat korta banan (1.4 km)

 

Plats Namn Gissad tid Tid Avvikelse
1 Samuel Norén 00:09:59 00:10:19 00:00:20
2 Elsa Wiklund 00:14:30 00:15:35 00:01:05
3 Alice Bengsson 00:11:30 00:12:36 00:01:06
4 Ingvor Thorsell 00:21:07 00:22:30 00:01:23
5 Hampus Görl 00:12:30 00:10:24 00:02:06
6 Ville Fontell 00:15:00 00:12:39 00:02:21
7 Karl Samuelsson 00:14:16 00:11:34 00:02:42
8 Idun Alm 00:17:08 00:13:59 00:03:09
9 Jonas Kojstinen 00:15:37 00:18:52 00:03:15
10 Hedvig Jansson 00:25:00 00:15:39 00:09:21
11 Erik Bernersson 00:15:00 00:25:35 00:10:35
12 Karin Larsson 00:30:00 00:15:39 00:14:21