Resultat 3-dagars etapp 3

  • 11 jun 2014

Här kommer resultatet från den tredje etappen av 3-dagars. Totalresultaten kommer inom kort.

Nybörjare (13/13) Tid Efter
1. Viggo Ingversen OK Enen 27:12
2. Philip Brunsell OK Enen 28:38 +1:26
3. Gustav Wagner OK Enen 29:00 +1:48
4. Kajsa Uppsten OK Enen 30:01 +2:49
5. Johanna Wagner OK Enen 33:46 +6:34
6. Alice Kraft OK Enen 37:38 +10:26
7. Edvin Fredin OK Enen 38:08 +10:56
8. Kevin Lönnholm OK Enen 38:39 +11:27
9. Arvid Samuelsson OK Enen 39:26 +12:14
10. Gustaf Löfgren OK Enen 44:47 +17:35
11. Fredrik Nielsen OK Enen 50:45 +23:33
12. Hillevi Larsson OK Enen 56:02 +28:50
13. Karin Larsson OK Enen 56:09 +28:57

 

Rogainingresultat – 3-Dagars Etapp 3

2014-06-09
         
H12     Poäng Tid
         
1 Erik Bernerson 3p 46.07
  31, 1p, 18:43 (18:43) 37, 1p, 3:54 (22:37)
  36, 1p, 4:43 (27:20) 49, 2p, 6:15 (33:35)
         
H14     Poäng Tid
         
1 Ville Fontell 12p 42.50
  32, 1p, 4:54 (4:54) 33, 1p, 2:55 (7:49)
  34, 1p, 2:06 (9:55) 35, 1p, 2:29 (12:24)
  36, 1p, 1:45 (14:09) 49, 2p, 3:01 (17:10)
  42, 2p, 14:42 (31:52) 47, 2p, 4:31 (36:23)
  39, 1p, 4:36 (40:59)    
         
2 Elias Larsson 8p 42.13
  32, 1p, 5:08 (5:08) 33, 1p, 3:33 (8:41)
  38, 1p, 4:48 (13:29) 37, 1p, 3:40 (17:09)
  46, 2p, 3:55 (21:04) 45, 2p, 16:11 (37:15)
         
3 Karl Samuelsson 5p 47.51
  32, 1p, 4:47 (4:47) 33, 1p, 3:21 (8:08)
  34, 1p, 2:29 (10:37) 38, 1p, 2:59 (13:36)
  35, 1p, 8:19 (21:55) 36, 1p, 2:05 (24:00)
  46, 2p, 6:48 (30:48)    
         
4 Frej Alm 4p 49.47
  31, 1p, 15:21 (15:21) 32, 1p, 3:43 (19:04)
  33, 1p, 4:14 (23:18) 34, 1p, 4:02 (27:20)
  35, 1p, 3:48 (31:08) 36, 1p, 2:30 (33:38)
  49, 2p, 4:24 (38:02) 37, 1p, 6:24 (44:26)
         
D14     Poäng Tid
         
1 Frida Nielsen 5p 37.11
  31, 1p, 4:51 (4:51) 37, 1p, 3:33 (8:24)
  46, 2p, 6:00 (14:24) 36, 1p, 7:13 (21:37)
         
H17-49     Poäng Tid
         
1 Fabian Steen 30p 43.59
  47, 2p, 2:51 (2:51) 42, 2p, 2:46 (5:37)
  44, 2p, 3:27 (9:04) 50, 3p, 2:23 (11:27)
  51, 3p, 3:42 (15:09) 48, 2p, 1:16 (16:25)
  43, 2p, 3:35 (20:00) 52, 3p, 4:01 (24:01)
  40, 2p, 4:49 (28:50) 46, 2p, 3:41 (32:31)
  36, 1p, 1:27 (33:58) 35, 1p, 1:03 (35:01)
  34, 1p, 1:36 (36:37) 33, 1p, 1:19 (37:56)
  38, 1p, 1:58 (39:54) 37, 1p, 1:26 (41:20)
  31, 1p, 1:29 (42:49)    
         
2 Simon Bernerson 26p 37.31
  39, 1p, 2:26 (2:26) 47, 2p, 1:57 (4:23)
  42, 2p, 3:25 (7:48) 44, 2p, 2:26 (10:14)
  50, 3p, 2:09 (12:23) 51, 3p, 2:58 (15:21)
  48, 2p, 1:45 (17:06) 43, 2p, 2:27 (19:33)
  52, 3p, 3:25 (22:58) 41, 2p, 5:44 (28:42)
  40, 2p, 2:45 (31:27) 45, 2p, 3:05 (34:32)
         
3 Mats Bäckström 25p 42.30
  45, 2p, 2:37 (2:37) 52, 3p, 6:27 (9:04)
  43, 2p, 4:21 (13:25) 51, 3p, 5:30 (18:55)
  50, 3p, 2:25 (21:20) 44, 2p, 1:27 (22:47)
  49, 2p, 7:03 (29:50) 36, 1p, 1:51 (31:41)
  35, 1p, 1:28 (33:09) 37, 1p, 2:18 (35:27)
  46, 2p, 1:31 (36:58) 47, 2p, 1:42 (38:40)
  39, 1p, 1:55 (40:35)    
         
4 Anders Gustavsson 22p 45.08
  39, 1p, 2:50 (2:50) 46, 2p, 2:16 (5:06)
  47, 2p, 1:41 (6:47) 40, 2p, 3:41 (10:28)
  52, 3p, 5:26 (15:54) 43, 2p, 6:26 (22:20)
  48, 2p, 3:34 (25:54) 41, 2p, 3:13 (29:07)
  42, 2p, 2:31 (31:38) 49, 2p, 3:42 (35:20)
  36, 1p, 2:52 (38:12) 37, 1p, 2:49 (41:01)
  31, 1p, 2:10 (43:11)    
         
5 Jakob Lilja 14p 31.56
  45, 2p, 4:16 (4:16) 40, 2p, 2:13 (6:29)
  41, 2p, 3:00 (9:29) 42, 2p, 5:37 (15:06)
  49, 2p, 4:35 (19:41) 36, 1p, 2:02 (21:43)
  37, 1p, 2:21 (24:04) 31, 1p, 2:04 (26:08)
  32, 1p, 1:22 (27:30)    
         
6 Damon Groot 11p 44.03
  39, 1p, 5:39 (5:39) 47, 2p, 11:46 (17:25)
  46, 2p, 1:55 (19:20) 36, 1p, 2:47 (22:07)
  49, 2p, 2:38 (24:45) 37, 1p, 3:26 (28:11)
  38, 1p, 2:09 (30:20) 31, 1p, 3:15 (33:35)
         
D17-49     Poäng Tid
         
1 Elisabet Lindblom Larsson 13p 44.22
  32, 1p, 3:43 (3:43) 33, 1p, 2:34 (6:17)
  34, 1p, 2:13 (8:30) 35, 1p, 2:50 (11:20)
  36, 1p, 3:24 (14:44) 46, 2p, 3:01 (17:45)
  47, 2p, 1:41 (19:26) 40, 2p, 4:10 (23:36)
  45, 2p, 3:31 (27:07)    
         
H50+     Poäng Tid
         
1 Mats Bernerson 26p 44.18
  45, 2p, 3:31 (3:31) 40, 2p, 2:22 (5:53)
  52, 3p, 5:34 (11:27) 43, 2p, 3:50 (15:17)
  48, 2p, 2:37 (17:54) 51, 3p, 1:19 (19:13)
  50, 3p, 3:34 (22:47) 44, 2p, 2:21 (25:08)
  49, 2p, 4:24 (29:32) 36, 1p, 2:40 (32:12)
  46, 2p, 2:37 (34:49) 47, 2p, 1:59 (36:48)
         
2 Per Samuelsson 25p 48.13
  32, 1p, 4:44 (4:44) 33, 1p, 2:14 (6:58)
  38, 1p, 1:18 (8:16) 37, 1p, 4:12 (12:28)
  35, 1p, 1:41 (14:09) 36, 1p, 1:35 (15:44)
  46, 2p, 2:11 (17:55) 49, 2p, 2:36 (20:31)
  42, 2p, 2:32 (23:03) 44, 2p, 2:13 (25:16)
  50, 3p, 1:53 (27:09) 51, 3p, 5:24 (32:33)
  43, 2p, 2:06 (34:39) 41, 2p, 2:22 (37:01)
  40, 2p, 2:03 (39:04) 45, 2p, 2:49 (41:53)
  39, 1p, 4:15 (46:08)    
         
3 Mats Lilja 22p 44.01
  32, 1p, 3:49 (3:49) 33, 1p, 2:37 (6:26)
  38, 1p, 1:39 (8:05) 34, 1p, 1:59 (10:04)
  35, 1p, 2:28 (12:32) 36, 1p, 1:49 (14:21)
  49, 2p, 2:34 (16:55) 42, 2p, 3:52 (20:47)
  44, 2p, 5:21 (26:08) 50, 3p, 3:32 (29:40)
  51, 3p, 2:31 (32:11) 43, 2p, 3:50 (36:01)
  40, 2p, 3:44 (39:45)    
         
4 Tommy Wåhlin 17p 48.15
  39, 1p, 5:30 (5:30) 46, 2p, 2:44 (8:14)
  47, 2p, 1:53 (10:07) 40, 2p, 13:18 (23:25)
  41, 2p, 2:17 (25:42) 48, 2p, 2:37 (28:19)
  51, 3p, 1:39 (29:58) 50, 3p, 4:27 (34:25)
  44, 2p, 2:36 (37:01) 42, 2p, 3:36 (40:37)
         
5 Jan-Olov Rask 16p 46.27
  39, 1p, 4:13 (4:13) 45, 2p, 4:59 (9:12)
  40, 2p, 2:44 (11:56) 41, 2p, 2:45 (14:41)
  52, 3p, 5:53 (20:34) 43, 2p, 3:46 (24:20)
  48, 2p, 3:42 (28:02) 44, 2p, 3:26 (31:28)
  42, 2p, 3:11 (34:39)    
         
6 Stig Eklund 2p 53.30
  39, 1p, 3:44 (3:44) 47, 2p, 3:30 (7:14)
  42, 2p, 17:18 (24:32) 44, 2p, 5:49 (30:21)
  41, 2p, 7:37 (37:58) 40, 2p, 7:36 (45:34)
         
D50+     Poäng Tid
         
1 Helena Dominique 9p 44.30
  39, 1p, 4:33 (4:33) 36, 1p, 14:51 (19:24)
  35, 1p, 2:52 (22:16) 34, 1p, 3:15 (25:31)
  33, 1p, 2:48 (28:19) 38, 1p, 2:31 (30:50)
  37, 1p, 3:04 (33:54) 31, 1p, 2:19 (36:13)
  32, 1p, 1:45 (37:58)    
         
Skapad av MeOS: 2014-06-10