Resultat från poängorienteringen
- 5 maj 2015
På tisdagsträningen den 5 maj genomfördes en poängorientering på Naturpassets kontroller i Fagerskogen. Utmaningen bestod i att bedöma vilka kontroller att plocka inom ramen för maxtiden 45 minuter. Här är resultaten:
| Löpare | Totaltid | Poäng | Strafftid | TOTAL |
| Fabian Steen | 51 | 51 | −6 | 45 |
| Patrik Steen | 47 | 37 | −2 | 35 |
| Mattias Olovsson | 49 | 36 | −4 | 32 |
| Adam Lilja | 46 | 30 | −1 | 29 |
| Malva Steen | 46 | 30 | −1 | 29 |
| Torbjörn Norén | 46 | 30 | −1 | 29 |
| Edvin Wiklund | 50 | 29 | −5 | 24 |
| Samuel Norén | 47 | 22 | −2 | 20 |
| Gustav Nordfors | 52 | 25 | −7 | 18 |
| Anders Södersten | 43 | 15 | 0 | 15 |
| Ellika Alm | 44 | 12 | 0 | 12 |
| Morten Ingwersen | 46 | 12 | −1 | 11 |
| Britta Hollmann | 42 | 10 | 0 | 10 |
| Elias Larsson | 46 | 11 | −1 | 10 |
| Hampus Persson | 36 | 9 | 0 | 9 |
| Viggo Ingwersen | 36 | 9 | 0 | 9 |
| My Hammar | 40 | 8 | 0 | 8 |
| Henrik Holmer | 45 | 6 | 0 | 6 |
| Elisabeth Lindblom Larsson | 51 | 9 | −6 | 3 |
| Hillevi Larsson | 51 | 9 | −6 | 3 |
| Amanda Rådström | 38 | 1 | 0 | 1 |
| Karin Larsson | 51 | 7 | −6 | 1 |

