Resultat Grisloppet 2015

  • 14 dec 2015

I ett vackert solsken avgjordes lopp nummer tre i vintercupen. Det var 47 startande varav elva från andra klubbar. Grattis till segrarna; bana E Tilde Ingwersen, bana D Viggo Ingwersen, bana C Sören Winge UIF, bana B Samuel Norén och bana A Fabian Steen. Ett extra stort grattis till julskinkans vinnare – Erik Bernerson!

Efter att Ingegerd och Börje Sundström serverat fikat, fick vi en genomgång av Stolpjakten i Sala av Göran och Lena Larsson, Sala OK. En mycket givande och intressant information.

Ett tack till Ingegerd och Börje för iordningställandet av kaffe och saft med goda smörgåsar till. Välbehövligt efter att sprungit i Fagerskogen.

/Tommy och Kristina Wåhlin

 

Resultat – Grisloppet 2015 & Vintercupen etapp 3

2015-12-12

 

Lättast     (2 / 2)  Tid Efter Bomtid
1 Tilde Ingwersen OK Enen  21:14   00:00
2 Albin Westerberg OK Enen  1:01:19 +40:05 00:00
               
Lätt     (6 / 6)  Tid Efter Bomtid
1 Viggo Ingwersen OK Enen  22:03   00:00
2 Jan Burell  OK Enen  27:45 +5:42 00:00
3 Noa      28:00 +5:57 00:00
4 Richard Rådström OK Enen  28:32 +6:29 00:00
5 Anders Svensson OK Enen  29:41 +7:38 00:00
6 Amanda Rådström OK Enen  30:20 +8:17 00:00
               
Kort     (10 / 10)  Tid Efter Bomtid
1 Sören Winge Uppsala IF  36:01   03:03
2 Anders Karl Westerberg OK Enen  36:58 +0:57 03:11
3 Lennart Eriksson OK Enen  39:12 +3:11 02:02
4 Helena Dominique OK Enen  40:36 +4:35 03:35
5 Johannes Lundstein OK Linné  41:06 +5:05 04:33
6 Ulf Skogstjärn OK Linné  41:20 +5:19 04:43
7 Hampus Persson OK Enen  46:45 +10:44 05:56
8 Stig Eklund  OK Enen  47:47 +11:46 05:47
9 Patrik Lander OK Enen  1:03:37 +27:36 24:39
10 Erik Bernersson OK Enen  1:10:19 +34:18 04:42
               
Mellan     (15 / 15)  Tid Efter Bomtid
1 Samuel Norén OK Enen  35:39   00:38
2 Göran Larsson Sala OK  37:48 +2:09 02:15
3 Lena Larsson Sala OK  38:43 +3:04 00:54
4 Per-Erik Wåhlberg OK Linné  43:18 +7:39 02:38
5 Mats Lilja  OK Enen  47:25 +11:46 06:19
6 Sören Johansson OK Enen  47:58 +12:19 02:01
7 Jan-Olof Wåhlberg IBM-Klubben 53:48 +18:09 06:50
8 Anna Norrbom Sala OK  57:29 +21:50 11:59
9 Ulrika Thideman OK Enen  58:28 +22:49 05:59
10 Lars-Erik Rask Västerås SOK 58:46 +23:07 11:11
11 Morten Ingwersen OK Enen  59:46 +24:07 14:51
12 Anders Edling OK Linné  59:55 +24:16 02:28
13 Jan-Olov Rask OK Enen  1:01:37 +25:58 11:30
14 Emma Bernersson OK Enen  1:09:51 +34:12 08:21
  Kurt Zander  Västerås SOK Felst.    
               
Lång     (13 / 13)  Tid Efter Bomtid
1 Fabian Steen OK Enen  38:48   00:40
2 Mattias Olofsson OK Enen  38:53 +0:05 01:08
3 Martin Norrbom Sala OK  40:37 +1:49 01:27
4 Torbjörn Norén OK Enen  50:30 +11:42 03:30
5 Malva Steen  OK Enen  53:14 +14:26 04:25
6 Camilla Adlerteg OK Enen  55:05 +16:17 04:44
7 Andreas Eng  OK Enen  57:47 +18:59 08:34
8 Mats Bernersson OK Enen  1:11:37 +32:49 06:15
9 Rasmus Steen OK Enen  1:15:31 +36:43 02:14
  Adam Lilja  OK Enen  Felst.    
  Anders Krobbe Westerberg OK Enen Felst.    
  Jakob Lilja  OK Enen  Felst.    
  Patrik Steen  OK Enen  Felst.