Resultat 2018 års Bulken

  • 17 maj 2018

P.g.a. dubbla datorhaverier så blir resultaten inte uppladdade till winsplits, men här kommer listan med resultat. Stort tack alla ni som deltog, och stod ut med all väntan. Vinnare: Anna Lindquist och Hampus Persson.

Morten Ingwersen och Camilla Adlerteg lovar att hjälpa till att plocka in kontrollerna efteråt, kanske med hjälp av Tommy Wåhlin, som kom in efter det att andra datorkraschen inträffat, så därför var uträkningen inte riktig klar förrän just i skrivande ögonblick.

Om det förekommer felaktigheter, som felstavade namn, eller att ni fått fel bana så skyller jag det på datorerna, men maila mig gärna, eller kommentera nedan så ska jag försöka uppdatera resultaten. 

 

Resultat Bulken:

Namn Bana Gissad tid Verklig tid Tidsskillnad
Familjen Åhman Lätt ( utom tävlan) 00:17:00 00:16:45 00:00:15
Anna Lindquist Kort 00:27:28 00:27:48 00:00:20
Hampus Persson Mellan 00:23:30 00:22:51 00:00:39
Niklas Wiklund Lång 00:23:23 00:24:03 00:00:40
Viggo Ingwersen  Kort 00:30:00 00:29:17 00:00:43
Patrik Steen Lång 00:28:32 00:27:46 00:00:46
Stefan Berg Lång 00:24:18 00:25:09 00:00:51
Rasmus Sedvall Lätt ( utom tävlan) 00:17:53 00:16:45 00:01:08
Elisabet Lindblom Larsson Mellan 00:31:47 00:30:15 00:01:32
Rasmus Steen Lång 00:31:48 00:30:00 00:01:48
Melker Sahlin Lätt ( utom tävlan) 00:14:30 00:12:10 00:02:20
Birgitta Petersen Mellan 00:28:34 00:31:16 00:02:42
Edvin Wiklund Lång 00:22:39 00:19:44 00:02:55
Jakob Annetun Mellan 00:25:00 00:27:56 00:02:56
Richard Rådström Kort 00:25:30 00:28:32 00:03:02
Max Ueda Lång 00:23:00 00:26:17 00:03:17
Clary Bernerson Mellan 00:37:00 00:40:19 00:03:19
Wille Rådström Kort 00:26:00 00:29:25 00:03:25
Malva Steen Lång 00:20:00 00:24:08 00:04:08
Anna-Karin Ingwersen Mellan 00:23:41 00:27:50 00:04:09
Jan Burell Mellan 00:36:00 00:40:15 00:04:15
Ville Fontell Lång 00:25:36 00:30:35 00:04:59
Patrik Lander Mellan 00:28:20 00:33:31 00:05:11
Amanda Rådström Mellan 00:34:00 00:39:52 00:05:52
Hillevi Larsson Kort 00:26:37 00:20:33 00:06:04
Mats Bäckström Lång 00:17:45 00:23:52 00:06:07
Erik Bernersson Mellan 00:26:11 00:33:16 00:07:05
Elias Larsson Lång 00:42:37 00:35:12 00:07:25
Arvid Tullborg Lätt ( utom tävlan) 00:13:00 00:20:54 00:07:54
Helena Dominique Mellan 00:25:10 00:34:02 00:08:52
Cristel Berg Mellan 00:43:00 00:31:28 00:11:32
Camilla Adlerteg Lång 00:36:03 00:24:19 00:11:44
Morten Ingwersen Lång 00:42:15 00:30:10 00:12:05
Eira Oliv Lätt ( utom tävlan) 00:30:00 00:16:53 00:13:07
Henrik Tullborg Lätt ( utom tävlan) 00:26:30 00:09:27 00:17:03
Tommy Wåhlin Lång 00:28:00 00:47:28 00:19:28
Otis Johnson Lätt ( utom tävlan) 00:40:00 00:19:23 00:20:37
Sussie Stier Kort 00:45:00 00:23:02 00:21:58

 

 

 

Resultat per bana och löptid:

Namn Bana Gissad tid Verklig tid Tidsskillnad
Henrik Tullborg Lätt ( utom tävlan) 00:26:30 00:09:27 00:17:03
Melker Sahlin Lätt ( utom tävlan) 00:14:30 00:12:10 00:02:20
Rasmus Sedvall Lätt ( utom tävlan) 00:17:53 00:16:45 00:01:08
Familjen Åhman Lätt ( utom tävlan) 00:17:00 00:16:45 00:00:15
Eira Oliv Lätt ( utom tävlan) 00:30:00 00:16:53 00:13:07
Otis Johnson Lätt ( utom tävlan) 00:40:00 00:19:23 00:20:37
Arvid Tullborg Lätt ( utom tävlan) 00:13:00 00:20:54 00:07:54
         
Hillevi Larsson Kort 00:26:37 00:20:33 00:06:04
Sussie Stier Kort 00:45:00 00:23:02 00:21:58
Anna Lindquist Kort 00:27:28 00:27:48 00:00:20
Richard Rådström Kort 00:25:30 00:28:32 00:03:02
Viggo Ingwersen  Kort 00:30:00 00:29:17 00:00:43
Wille Rådström Kort 00:26:00 00:29:25 00:03:25
         
Hampus Persson Mellan 00:23:30 00:22:51 00:00:39
Anna-Karin Ingwersen Mellan 00:23:41 00:27:50 00:04:09
Jakob Annetun Mellan 00:25:00 00:27:56 00:02:56
Elisabet Lindblom Larsson Mellan 00:31:47 00:30:15 00:01:32
Birgitta Petersen Mellan 00:28:34 00:31:16 00:02:42
Cristel Berg Mellan 00:43:00 00:31:28 00:11:32
Erik Bernersson Mellan 00:26:11 00:33:16 00:07:05
Patrik Lander Mellan 00:28:20 00:33:31 00:05:11
Helena Dominique Mellan 00:25:10 00:34:02 00:08:52
Amanda Rådström Mellan 00:34:00 00:39:52 00:05:52
Jan Burell Mellan 00:36:00 00:40:15 00:04:15
Clary Bernerson Mellan 00:37:00 00:40:19 00:03:19
         
Edvin Wiklund Lång 00:22:39 00:19:44 00:02:55
Mats Bäckström Lång 00:17:45 00:23:52 00:06:07
Niklas Wiklund Lång 00:23:23 00:24:03 00:00:40
Malva Steen Lång 00:20:00 00:24:08 00:04:08
Camilla Adlerteg Lång 00:36:03 00:24:19 00:11:44
Stefan Berg Lång 00:24:18 00:25:09 00:00:51
Max Ueda Lång 00:23:00 00:26:17 00:03:17
Patrik Steen Lång 00:28:32 00:27:46 00:00:46
Rasmus Steen Lång 00:31:48 00:30:00 00:01:48
Morten Ingwersen Lång 00:42:15 00:30:10 00:12:05
Ville Fontell Lång 00:25:36 00:30:35 00:04:59
Elias Larsson Lång 00:42:37 00:35:12 00:07:25
Tommy Wåhlin Lång 00:28:00 00:47:28 00:19:28