25-manna laget 2022

  • 3 okt 2022

Rev 4: 2022-10-07 Vindskyddsplats 196: Karta finns på https://eventor.orientering.se/Documents/Event/85327/1/Vindskyddsplatser-karta

Lag: 156

Vindskydd: 196

https://eventor.orientering.se/Documents/Event/85327/1/Vindskyddsplatser-karta

Sträcka Begränsning Svårighet Namn Klass Längd
1 Damer Blå Malva Steen D21 5,2
2 Alla Blå Mattias Olofsson H21 7,5
3.1 Ej H17-49 Orange Mats Bernersson H60 3,9
3.2     Anders Karl Westerberg H55 3,9
3.3     Albin Westerberg H16 3,9
3.4     Hillevi Larsson(R) D16 3,9
4.1 Ej D19-44, H15-54 Vit Elisa Olofsson D16 3,1
4.2     Albin Huulko(R) H14 3,1
4.3     Thula Fridvall D14 3,1
4.4     Mikael Berg H14 3,1
5.1 Alla Blå Patrik Steen H55 6,5
5.2     Rasmus Steen H21 6,5
5.3     Samuel Norén H21 6,5
5.4     Mats Bäckström H55 6,5
6.1 Damer Röd Amanda Rådström D18 4,2
6.2     Elisabeth Lindblom Larsson D50 4,2
6.3     Anna Thorsell D45 4,2
6.4     Boel Fogelström D21 4,2
7.1 Alla Röd Anders Södersten H40 5,4
7.2     Simon Bernersson H21 5,4
7.3     Andreas Fridvall H45 5,4
7.4     Glenn Källström H21 5,4
23 Ej D19-39. H15-54 Orange Per Ågren H55 3,6
24 Damer Blå Camilla Adlerteg D55 6
25 Alla Blå Stefan Berg H45 8,7

Reserver:

  • Clary Bernersson (R)
  • Erik Bernersson(R)

(R) = Anmält sig som reserv.

Mer information från Eventor:  https://eventor.orientering.se/Events/Show/36464

Läs gärna PM och trafik-PM.